Liga squash
| Poz | Zawodnik | Wygrane | Remis | Przegrane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Jan Kowalski | 1 | 0 | 1 |
| 2 | • | Jan Nowak | 0 | 0 | 2 |
| 3 | • | Robert Kosiński | 2 | 0 | 0 |
Regulamin ligi squash
| Poz | Zawodnik | Wygrane | Remis | Przegrane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Jan Kowalski | 1 | 0 | 1 |
| 2 | • | Jan Nowak | 0 | 0 | 2 |
| 3 | • | Robert Kosiński | 2 | 0 | 0 |
Regulamin ligi squash